C1 Player Table ( BlackStar98,DaVa,MeLToSik,labotryas,Flewless_phoenix )
P/P | BlackStar98 | DaVa | MeLToSik | labotryas | Flewless_phoenix |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 67%(54%/13%/33%)(21/5/13) | 57%(50%/7%/43%)(7/1/6) | 65%(37%/28%/35%)(20/15/19) | 62%(35%/26%/38%)(12/9/13) |
DaVa | 46%(33%/13%/54%)(13/5/21) | 56%(44%/13%/44%)(7/2/7) | 63%(30%/33%/37%)(13/14/16) | 67%(44%/22%/33%)(12/6/9) | |
MeLToSik | 50%(43%/7%/50%)(6/1/7) | 56%(44%/13%/44%)(7/2/7) | 66%(21%/45%/34%)(8/17/13) | 57%(14%/43%/43%)(4/12/12) | |
labotryas | 63%(35%/28%/37%)(19/15/20) | 70%(37%/33%/30%)(16/14/13) | 79%(34%/45%/21%)(13/17/8) | 80%(60%/20%/20%)(3/1/1) | |
Flewless_phoenix | 65%(38%/26%/35%)(13/9/12) | 56%(33%/22%/44%)(9/6/12) | 86%(43%/43%/14%)(12/12/4) | 40%(20%/20%/60%)(1/1/3) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。