C1 Player Table ( BlackStar98,DaVa,MeLToSik,labotryas,Flewless_phoenix )
P/P | BlackStar98 | DaVa | MeLToSik | labotryas | Flewless_phoenix |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 68%(51%/17%/32%)(24/8/15) | 67%(43%/23%/33%)(13/7/10) | 70%(39%/31%/30%)(27/22/21) | 67%(40%/26%/33%)(17/11/14) |
DaVa | 49%(32%/17%/51%)(15/8/24) | 67%(46%/21%/33%)(11/5/8) | 63%(27%/35%/37%)(14/18/19) | 66%(40%/26%/34%)(14/9/12) | |
MeLToSik | 57%(33%/23%/43%)(10/7/13) | 54%(33%/21%/46%)(8/5/11) | 63%(22%/41%/37%)(12/22/20) | 53%(11%/42%/47%)(4/15/17) | |
labotryas | 61%(30%/31%/39%)(21/22/27) | 73%(37%/35%/27%)(19/18/14) | 78%(37%/41%/22%)(20/22/12) | 62%(46%/15%/38%)(6/2/5) | |
Flewless_phoenix | 60%(33%/26%/40%)(14/11/17) | 60%(34%/26%/40%)(12/9/14) | 89%(47%/42%/11%)(17/15/4) | 54%(38%/15%/46%)(5/2/6) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。