C2 Player Table ( Carlos,Dempsey,Diego,Arthur,Klaus )
P/P | Klaus | Diego | Dempsey | Carlos | Arthur |
---|---|---|---|---|---|
Klaus | - | 66%(52%/14%/34%)(15/4/10) | 53%(27%/27%/47%)(4/4/7) | 64%(45%/18%/36%)(5/2/4) | 56%(39%/17%/44%)(7/3/8) |
Diego | 48%(34%/14%/52%)(10/4/15) | - | 65%(41%/24%/35%)(19/11/16) | 36%(18%/18%/64%)(2/2/7) | 52%(24%/27%/48%)(8/9/16) |
Dempsey | 73%(47%/27%/27%)(7/4/4) | 59%(35%/24%/41%)(16/11/19) | - | 75%(50%/25%/25%)(2/1/1) | 79%(56%/24%/21%)(19/8/7) |
Carlos | 55%(36%/18%/45%)(4/2/5) | 82%(64%/18%/18%)(7/2/2) | 50%(25%/25%/50%)(1/1/2) | - | 80%(60%/20%/20%)(3/1/1) |
Arthur | 61%(44%/17%/39%)(8/3/7) | 76%(48%/27%/24%)(16/9/8) | 44%(21%/24%/56%)(7/8/19) | 40%(20%/20%/60%)(1/1/3) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。