C3 Player Table ( tariksor,jAke,Calvin,SuperMario,Sava )
P/P | tariksor | jAke | Calvin | SuperMario | Sava |
---|---|---|---|---|---|
tariksor | - | 35%(30%/5%/65%)(6/1/13) | 47%(23%/23%/53%)(7/7/16) | 37%(22%/15%/63%)(6/4/17) | 43%(22%/22%/57%)(8/8/21) |
jAke | 70%(65%/5%/30%)(13/1/6) | - | 64%(40%/24%/36%)(10/6/9) | 64%(38%/27%/36%)(21/15/20) | 61%(32%/29%/39%)(18/16/22) |
Calvin | 77%(53%/23%/23%)(16/7/7) | 60%(36%/24%/40%)(9/6/10) | - | 62%(51%/11%/38%)(23/5/17) | 68%(50%/18%/32%)(11/4/7) |
SuperMario | 78%(63%/15%/22%)(17/4/6) | 63%(36%/27%/38%)(20/15/21) | 49%(38%/11%/51%)(17/5/23) | - | 58%(26%/32%/42%)(8/10/13) |
Sava | 78%(57%/22%/22%)(21/8/8) | 68%(39%/29%/32%)(22/16/18) | 50%(32%/18%/50%)(7/4/11) | 74%(42%/32%/26%)(13/10/8) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。