C3 Player Table ( Bergkhamp,Kostolom89,Koss,Endry,Kolesya )
P/P | Bergkhamp | Kostolom89 | Koss | Endry | Kolesya |
---|---|---|---|---|---|
Bergkhamp | - | 56%(33%/22%/44%)(3/2/4) | 75%(54%/21%/25%)(15/6/7) | 56%(36%/20%/44%)(9/5/11) | 36%(7%/29%/64%)(1/4/9) |
Kostolom89 | 67%(44%/22%/33%)(4/2/3) | - | 50%(24%/26%/50%)(9/10/19) | 44%(22%/22%/56%)(2/2/5) | 35%(25%/10%/65%)(5/2/13) |
Koss | 46%(25%/21%/54%)(7/6/15) | 76%(50%/26%/24%)(19/10/9) | - | 46%(29%/17%/54%)(7/4/13) | 50%(19%/31%/50%)(3/5/8) |
Endry | 64%(44%/20%/36%)(11/5/9) | 78%(56%/22%/22%)(5/2/2) | 71%(54%/17%/29%)(13/4/7) | - | 47%(32%/16%/53%)(12/6/20) |
Kolesya | 93%(64%/29%/7%)(9/4/1) | 75%(65%/10%/25%)(13/2/5) | 81%(50%/31%/19%)(8/5/3) | 68%(53%/16%/32%)(20/6/12) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。