C1 Player Table ( lion,Koftovsky,cl1vlind,Kravatskhelia,nikkitta )
P/P | lion | Koftovsky | cl1vlind | Kravatskhelia | nikkitta |
---|---|---|---|---|---|
lion | - | 60%(37%/23%/40%)(11/7/12) | 75%(48%/27%/25%)(23/13/12) | 48%(29%/19%/52%)(6/4/11) | 57%(34%/23%/43%)(16/11/20) |
Koftovsky | 63%(40%/23%/37%)(12/7/11) | 69%(38%/31%/31%)(17/14/14) | 58%(36%/22%/42%)(21/13/25) | 82%(54%/29%/18%)(15/8/5) | |
cl1vlind | 52%(25%/27%/48%)(12/13/23) | 62%(31%/31%/38%)(14/14/17) | 64%(40%/24%/36%)(20/12/18) | 52%(32%/19%/48%)(25/15/37) | |
Kravatskhelia | 71%(52%/19%/29%)(11/4/6) | 64%(42%/22%/36%)(25/13/21) | 60%(36%/24%/40%)(18/12/20) | 70%(33%/36%/30%)(11/12/10) | |
nikkitta | 66%(43%/23%/34%)(20/11/16) | 46%(18%/29%/54%)(5/8/15) | 68%(48%/19%/32%)(37/15/25) | 67%(30%/36%/33%)(10/12/11) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。