C1 Player Table ( Krisspyyy,SPACE,A1ose,danyab1ceps,mko1919 )
P/P | Krisspyyy | SPACE | A1ose | danyab1ceps | mko1919 |
---|---|---|---|---|---|
Krisspyyy | - | 73%(58%/15%/27%)(49/13/23) | 61%(39%/22%/39%)(21/12/21) | 68%(49%/19%/32%)(45/17/29) | 67%(43%/24%/33%)(29/16/22) |
SPACE | 42%(27%/15%/58%)(23/13/49) | 53%(28%/25%/47%)(23/20/38) | 70%(49%/21%/30%)(55/24/34) | 63%(44%/19%/37%)(30/13/25) | |
A1ose | 61%(39%/22%/39%)(21/12/21) | 72%(47%/25%/28%)(38/20/23) | 73%(58%/15%/27%)(60/15/28) | 68%(37%/32%/32%)(35/30/30) | |
danyab1ceps | 51%(32%/19%/49%)(29/17/45) | 51%(30%/21%/49%)(34/24/55) | 42%(27%/15%/58%)(28/15/60) | 49%(27%/22%/51%)(23/19/44) | |
mko1919 | 57%(33%/24%/43%)(22/16/29) | 56%(37%/19%/44%)(25/13/30) | 63%(32%/32%/37%)(30/30/35) | 73%(51%/22%/27%)(44/19/23) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。