C2 Player Table ( arch,Peconi,bkosa,steta,Shone )
P/P | arch | Peconi | bkosa | steta | Shone |
---|---|---|---|---|---|
arch | - | 75%(53%/22%/25%)(41/17/19) | 59%(41%/17%/41%)(12/5/12) | 64%(32%/32%/36%)(7/7/8) | 57%(43%/14%/43%)(9/3/9) |
Peconi | 47%(25%/22%/53%)(19/17/41) | - | 66%(50%/16%/34%)(22/7/15) | 94%(59%/35%/6%)(10/6/1) | 73%(38%/35%/27%)(10/9/7) |
bkosa | 59%(41%/17%/41%)(12/5/12) | 50%(34%/16%/50%)(15/7/22) | - | 73%(38%/35%/27%)(10/9/7) | 65%(52%/13%/35%)(16/4/11) |
steta | 68%(36%/32%/32%)(8/7/7) | 41%(6%/35%/59%)(1/6/10) | 62%(27%/35%/38%)(7/9/10) | - | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) |
Shone | 57%(43%/14%/43%)(9/3/9) | 62%(27%/35%/38%)(7/9/10) | 48%(35%/13%/52%)(11/4/16) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。