C1 Player Table ( BlackStar98,DaVa,FEARGGWP,labotryas,MeLToSik )
P/P | BlackStar98 | DaVa | FEARGGWP | labotryas | MeLToSik |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 68%(48%/21%/32%)(30/13/20) | 72%(33%/40%/28%)(14/17/12) | 71%(37%/33%/29%)(29/26/23) | 76%(51%/24%/24%)(23/11/11) |
DaVa | 52%(32%/21%/48%)(20/13/30) | 64%(32%/32%/36%)(25/25/28) | 63%(27%/36%/37%)(16/21/22) | 73%(45%/28%/28%)(18/11/11) | |
FEARGGWP | 67%(28%/40%/33%)(12/17/14) | 68%(36%/32%/32%)(28/25/25) | 70%(35%/35%/30%)(8/8/7) | 73%(33%/39%/27%)(17/20/14) | |
labotryas | 63%(29%/33%/37%)(23/26/29) | 73%(37%/36%/27%)(22/21/16) | 65%(30%/35%/35%)(7/8/8) | 76%(35%/40%/24%)(22/25/15) | |
MeLToSik | 49%(24%/24%/51%)(11/11/23) | 55%(28%/28%/45%)(11/11/18) | 67%(27%/39%/33%)(14/20/17) | 65%(24%/40%/35%)(15/25/22) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。