C2 Player Table ( Peconi,Shone,bkosa,arch,aguuero )
P/P | Peconi | Shone | bkosa | arch | aguuero |
---|---|---|---|---|---|
Peconi | - | 71%(39%/32%/29%)(15/12/11) | 67%(49%/18%/33%)(24/9/16) | 45%(24%/21%/55%)(21/19/49) | 71%(47%/24%/29%)(21/11/13) |
Shone | 61%(29%/32%/39%)(11/12/15) | - | 49%(35%/14%/51%)(13/5/19) | 53%(38%/16%/47%)(12/5/15) | 57%(39%/17%/43%)(9/4/10) |
bkosa | 51%(33%/18%/49%)(16/9/24) | 65%(51%/14%/35%)(19/5/13) | - | 57%(40%/17%/43%)(14/6/15) | 65%(37%/28%/35%)(17/13/16) |
arch | 76%(55%/21%/24%)(49/19/21) | 63%(47%/16%/38%)(15/5/12) | 60%(43%/17%/40%)(15/6/14) | - | 78%(48%/31%/22%)(31/20/14) |
aguuero | 53%(29%/24%/47%)(13/11/21) | 61%(43%/17%/39%)(10/4/9) | 63%(35%/28%/37%)(16/13/17) | 52%(22%/31%/48%)(14/20/31) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。