C2 Player Table ( steta,zaneh,Maslja,Peconi,arch )
P/P | steta | zaneh | Maslja | Peconi | arch |
---|---|---|---|---|---|
steta | - | 68%(53%/16%/32%)(20/6/12) | 34%(14%/21%/66%)(4/6/19) | 34%(14%/20%/66%)(5/7/23) | 58%(23%/35%/43%)(9/14/17) |
zaneh | 47%(32%/16%/53%)(12/6/20) | - | 30%(14%/16%/70%)(7/8/35) | 48%(16%/32%/52%)(11/22/36) | 27%(12%/15%/73%)(5/6/30) |
Maslja | 86%(66%/21%/14%)(19/6/4) | 86%(70%/16%/14%)(35/8/7) | - | 69%(43%/27%/31%)(32/20/23) | 50%(28%/22%/50%)(14/11/25) |
Peconi | 86%(66%/20%/14%)(23/7/5) | 84%(52%/32%/16%)(36/22/11) | 57%(31%/27%/43%)(23/20/32) | - | 47%(26%/21%/53%)(26/21/54) |
arch | 78%(43%/35%/23%)(17/14/9) | 88%(73%/15%/12%)(30/6/5) | 72%(50%/22%/28%)(25/11/14) | 74%(53%/21%/26%)(54/21/26) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。