C1 Player Table ( Senior,Kravatskhelia,nikkitta,Arcos,lion )
P/P | Senior | Kravatskhelia | nikkitta | Arcos | lion |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 61%(27%/34%/39%)(16/20/23) | 81%(40%/40%/19%)(23/23/11) | 59%(33%/26%/41%)(27/21/33) | 43%(18%/25%/57%)(10/14/32) |
Kravatskhelia | 73%(39%/34%/27%)(23/20/16) | 70%(38%/33%/30%)(24/21/19) | 65%(37%/29%/35%)(23/18/22) | 70%(50%/20%/30%)(27/11/16) | |
nikkitta | 60%(19%/40%/40%)(11/23/23) | 63%(30%/33%/38%)(19/21/24) | 58%(36%/22%/42%)(27/17/32) | 63%(36%/27%/37%)(25/19/26) | |
Arcos | 67%(41%/26%/33%)(33/21/27) | 63%(35%/29%/37%)(22/18/23) | 64%(42%/22%/36%)(32/17/27) | 71%(37%/34%/29%)(29/27/23) | |
lion | 82%(57%/25%/18%)(32/14/10) | 50%(30%/20%/50%)(16/11/27) | 64%(37%/27%/36%)(26/19/25) | 63%(29%/34%/37%)(23/27/29) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。