C2 Player Table ( Stasyan,Endry,Andrew,Gula14,Kolesya )
P/P | Stasyan | Endry | Andrew | Gula14 | Kolesya |
---|---|---|---|---|---|
Stasyan | - | 66%(38%/28%/34%)(12/9/11) | 50%(31%/19%/50%)(5/3/8) | 88%(25%/63%/13%)(2/5/1) | 57%(29%/28%/43%)(22/21/33) |
Endry | 63%(34%/28%/38%)(11/9/12) | - | 73%(44%/29%/27%)(24/16/15) | 76%(55%/21%/24%)(18/7/8) | 51%(37%/14%/49%)(19/7/25) |
Andrew | 69%(50%/19%/31%)(8/3/5) | 56%(27%/29%/44%)(15/16/24) | - | 68%(52%/17%/32%)(31/10/19) | 45%(20%/25%/55%)(4/5/11) |
Gula14 | 75%(13%/63%/25%)(1/5/2) | 45%(24%/21%/55%)(8/7/18) | 48%(32%/17%/52%)(19/10/31) | - | 53%(30%/23%/47%)(9/7/14) |
Kolesya | 71%(43%/28%/29%)(33/21/22) | 63%(49%/14%/37%)(25/7/19) | 80%(55%/25%/20%)(11/5/4) | 70%(47%/23%/30%)(14/7/9) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。