C1 Player Table ( Krisspyyy,KravaRK,A1ose,Kent,SPACE )
P/P | Krisspyyy | KravaRK | A1ose | Kent | SPACE |
---|---|---|---|---|---|
Krisspyyy | - | 77%(63%/15%/23%)(55/13/20) | 54%(36%/18%/46%)(37/19/48) | 59%(48%/11%/41%)(63/14/53) | 64%(50%/14%/36%)(68/19/48) |
KravaRK | 38%(23%/15%/63%)(20/13/55) | 40%(19%/21%/60%)(30/33/94) | 53%(33%/20%/47%)(47/28/67) | 47%(29%/18%/53%)(48/30/88) | |
A1ose | 64%(46%/18%/36%)(48/19/37) | 81%(60%/21%/19%)(94/33/30) | 70%(47%/23%/30%)(61/30/39) | 71%(50%/21%/29%)(77/32/44) | |
Kent | 52%(41%/11%/48%)(53/14/63) | 67%(47%/20%/33%)(67/28/47) | 53%(30%/23%/47%)(39/30/61) | 64%(50%/14%/36%)(39/11/28) | |
SPACE | 50%(36%/14%/50%)(48/19/68) | 71%(53%/18%/29%)(88/30/48) | 50%(29%/21%/50%)(44/32/77) | 50%(36%/14%/50%)(28/11/39) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。