C1 Player Table ( danyab1ceps,KravaRK,A1ose,tonexo,SPACE )
P/P | danyab1ceps | KravaRK | A1ose | tonexo | SPACE |
---|---|---|---|---|---|
danyab1ceps | - | 61%(39%/22%/39%)(70/39/71) | 40%(26%/14%/60%)(45/24/104) | 74%(51%/24%/26%)(77/36/39) | 46%(31%/16%/54%)(59/30/103) |
KravaRK | 61%(39%/22%/39%)(71/39/70) | 41%(19%/22%/59%)(31/37/99) | 54%(29%/25%/46%)(39/34/63) | 46%(28%/18%/54%)(50/31/95) | |
A1ose | 74%(60%/14%/26%)(104/24/45) | 81%(59%/22%/19%)(99/37/31) | 67%(42%/25%/33%)(64/38/50) | 72%(50%/22%/28%)(82/36/45) | |
tonexo | 49%(26%/24%/51%)(39/36/77) | 71%(46%/25%/29%)(63/34/39) | 58%(33%/25%/42%)(50/38/64) | 60%(42%/18%/40%)(65/28/62) | |
SPACE | 69%(54%/16%/31%)(103/30/59) | 72%(54%/18%/28%)(95/31/50) | 50%(28%/22%/50%)(45/36/82) | 58%(40%/18%/42%)(62/28/65) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。