C1 Player Table ( Goliath,Ivan,Zangief,Thor,Madisson )
P/P | Thor | Madisson | Zangief | Ivan | Goliath |
---|---|---|---|---|---|
Thor | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Madisson | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 60%(33%/26%/40%)(14/11/17) | 69%(41%/28%/31%)(22/15/17) | 51%(33%/18%/49%)(15/8/22) |
Zangief | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(40%/26%/33%)(17/11/14) | - | 60%(47%/14%/40%)(20/6/17) | 60%(42%/18%/40%)(19/8/18) |
Ivan | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 59%(31%/28%/41%)(17/15/22) | 53%(40%/14%/47%)(17/6/20) | - | 47%(37%/10%/53%)(22/6/32) |
Goliath | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(49%/18%/33%)(22/8/15) | 58%(40%/18%/42%)(18/8/19) | 63%(53%/10%/37%)(32/6/22) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。