C1 Player Table ( Krisspyyy,Kent,A1ose,tonexo,Uncle )
P/P | Krisspyyy | Kent | A1ose | tonexo | Uncle |
---|---|---|---|---|---|
Krisspyyy | - | 59%(48%/11%/41%)(67/15/58) | 55%(36%/19%/45%)(41/22/51) | 68%(51%/18%/32%)(69/24/43) | 47%(29%/18%/53%)(26/16/47) |
Kent | 52%(41%/11%/48%)(58/15/67) | 52%(29%/23%/48%)(41/32/67) | 72%(50%/22%/28%)(82/36/46) | 44%(25%/19%/56%)(45/33/99) | |
A1ose | 64%(45%/19%/36%)(51/22/41) | 71%(48%/23%/29%)(67/32/41) | 68%(43%/25%/32%)(69/41/52) | 53%(23%/30%/47%)(30/40/63) | |
tonexo | 49%(32%/18%/51%)(43/24/69) | 50%(28%/22%/50%)(46/36/82) | 57%(32%/25%/43%)(52/41/69) | 38%(14%/23%/63%)(17/28/75) | |
Uncle | 71%(53%/18%/29%)(47/16/26) | 75%(56%/19%/25%)(99/33/45) | 77%(47%/30%/23%)(63/40/30) | 86%(63%/23%/14%)(75/28/17) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。