C1 Player Table ( Goliath,Ivan,Zangief,Madisson,Thor )
P/P | Thor | Madisson | Zangief | Ivan | Goliath |
---|---|---|---|---|---|
Thor | - | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 40%(20%/20%/60%)(1/1/3) | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) |
Madisson | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | - | 63%(35%/27%/38%)(17/13/18) | 67%(42%/25%/33%)(25/15/20) | 53%(35%/18%/47%)(18/9/24) |
Zangief | 80%(60%/20%/20%)(3/1/1) | 65%(38%/27%/35%)(18/13/17) | - | 61%(45%/16%/39%)(22/8/19) | 55%(39%/16%/45%)(20/8/23) |
Ivan | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | 58%(33%/25%/42%)(20/15/25) | 55%(39%/16%/45%)(19/8/22) | - | 45%(35%/11%/55%)(23/7/36) |
Goliath | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | 65%(47%/18%/35%)(24/9/18) | 61%(45%/16%/39%)(23/8/20) | 65%(55%/11%/35%)(36/7/23) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。