C1 Player Table ( Krisspyyy,Kent,danyab1ceps,SPACE,KravaRK )
P/P | Krisspyyy | Kent | danyab1ceps | SPACE | KravaRK |
---|---|---|---|---|---|
Krisspyyy | - | 58%(46%/12%/42%)(69/18/63) | 71%(53%/18%/29%)(80/27/44) | 66%(51%/14%/34%)(74/21/50) | 74%(61%/13%/26%)(60/13/25) |
Kent | 54%(42%/12%/46%)(63/18/69) | 66%(48%/18%/34%)(70/26/49) | 67%(51%/16%/33%)(45/14/29) | 67%(46%/21%/33%)(70/32/50) | |
danyab1ceps | 47%(29%/18%/53%)(44/27/80) | 52%(34%/18%/48%)(49/26/70) | 47%(32%/15%/53%)(65/30/107) | 62%(39%/22%/38%)(75/42/73) | |
SPACE | 49%(34%/14%/51%)(50/21/74) | 49%(33%/16%/51%)(29/14/45) | 68%(53%/15%/32%)(107/30/65) | 70%(53%/17%/30%)(99/32/55) | |
KravaRK | 39%(26%/13%/61%)(25/13/60) | 54%(33%/21%/46%)(50/32/70) | 61%(38%/22%/39%)(73/42/75) | 47%(30%/17%/53%)(55/32/99) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。