C1 Player Table ( Kravatskhelia,cl1vlind,nikkitta,Arcos,lion )
P/P | Kravatskhelia | cl1vlind | nikkitta | Arcos | lion |
---|---|---|---|---|---|
Kravatskhelia | - | 74%(51%/23%/26%)(50/23/25) | 72%(42%/30%/28%)(35/25/23) | 63%(35%/28%/37%)(29/23/31) | 73%(45%/27%/27%)(35/21/21) |
cl1vlind | 49%(26%/23%/51%)(25/23/50) | 56%(30%/26%/44%)(34/30/51) | 56%(23%/32%/44%)(18/25/34) | 50%(24%/25%/50%)(25/26/52) | |
nikkitta | 58%(28%/30%/42%)(23/25/35) | 70%(44%/26%/30%)(51/30/34) | 57%(33%/24%/43%)(31/23/41) | 59%(34%/25%/41%)(29/21/35) | |
Arcos | 65%(37%/28%/35%)(31/23/29) | 77%(44%/32%/23%)(34/25/18) | 67%(43%/24%/33%)(41/23/31) | 70%(34%/36%/30%)(32/34/28) | |
lion | 55%(27%/27%/45%)(21/21/35) | 76%(50%/25%/24%)(52/26/25) | 66%(41%/25%/34%)(35/21/29) | 66%(30%/36%/34%)(28/34/32) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。