C1 Player Table ( Krisspyyy,Kent,mko1919,SPACE,Uncle )
P/P | Krisspyyy | Kent | mko1919 | SPACE | Uncle |
---|---|---|---|---|---|
Krisspyyy | - | 59%(46%/13%/41%)(74/20/66) | 65%(47%/18%/35%)(65/24/48) | 66%(52%/15%/34%)(80/23/52) | 45%(28%/17%/55%)(28/17/54) |
Kent | 54%(41%/13%/46%)(66/20/74) | 53%(35%/18%/47%)(58/30/78) | 65%(49%/16%/35%)(48/16/34) | 47%(27%/19%/53%)(51/36/100) | |
mko1919 | 53%(35%/18%/47%)(48/24/65) | 65%(47%/18%/35%)(78/30/58) | 57%(40%/17%/43%)(56/24/60) | 34%(18%/17%/66%)(31/30/116) | |
SPACE | 48%(34%/15%/52%)(52/23/80) | 51%(35%/16%/49%)(34/16/48) | 60%(43%/17%/40%)(60/24/56) | 35%(22%/13%/65%)(15/9/45) | |
Uncle | 72%(55%/17%/28%)(54/17/28) | 73%(53%/19%/27%)(100/36/51) | 82%(66%/17%/18%)(116/30/31) | 78%(65%/13%/22%)(45/9/15) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。