C2 Player Table ( Fireball,Koss,Kolesya,Wolf,Sheva )
P/P | Fireball | Koss | Kolesya | Wolf | Sheva |
---|---|---|---|---|---|
Fireball | - | 70%(45%/25%/30%)(40/22/26) | 57%(28%/30%/43%)(13/14/20) | 60%(36%/24%/40%)(26/17/29) | 55%(28%/28%/45%)(16/16/26) |
Koss | 55%(30%/25%/45%)(26/22/40) | - | 56%(31%/25%/44%)(20/16/28) | 58%(46%/13%/42%)(33/9/30) | 41%(29%/12%/59%)(12/5/24) |
Kolesya | 72%(43%/30%/28%)(20/14/13) | 69%(44%/25%/31%)(28/16/20) | - | 70%(44%/27%/30%)(28/17/19) | 67%(33%/34%/33%)(26/27/26) |
Wolf | 64%(40%/24%/36%)(29/17/26) | 54%(42%/13%/46%)(30/9/33) | 56%(30%/27%/44%)(19/17/28) | - | 54%(29%/25%/46%)(21/18/33) |
Sheva | 72%(45%/28%/28%)(26/16/16) | 71%(59%/12%/29%)(24/5/12) | 67%(33%/34%/33%)(26/27/26) | 71%(46%/25%/29%)(33/18/21) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。