C1 Player Table ( Dennis,Arthur,Carlos,Diego,Potter )
P/P | Potter | Arthur | Dennis | Carlos | Diego |
---|---|---|---|---|---|
Potter | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Arthur | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 62%(23%/38%/38%)(3/5/5) | 65%(42%/23%/35%)(32/18/27) | 69%(44%/25%/31%)(36/20/25) |
Dennis | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 77%(38%/38%/23%)(5/5/3) | - | 67%(39%/28%/33%)(7/5/6) | 70%(60%/10%/30%)(6/1/3) |
Carlos | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 58%(35%/23%/42%)(27/18/32) | 61%(33%/28%/39%)(6/5/7) | - | 65%(42%/23%/35%)(29/16/24) |
Diego | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 56%(31%/25%/44%)(25/20/36) | 40%(30%/10%/60%)(3/1/6) | 58%(35%/23%/42%)(24/16/29) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。