C2 Player Table ( Ziks,steta,Peconi,djodjo,aguuero )
P/P | Ziks | steta | Peconi | djodjo | aguuero |
---|---|---|---|---|---|
Ziks | - | 73%(33%/40%/27%)(5/6/4) | 33%(13%/20%/67%)(2/3/10) | 50%(17%/33%/50%)(1/2/3) | 53%(40%/13%/47%)(6/2/7) |
steta | 67%(27%/40%/33%)(4/6/5) | - | 36%(16%/19%/64%)(16/19/63) | 38%(23%/15%/62%)(9/6/24) | 58%(38%/20%/42%)(37/20/41) |
Peconi | 87%(67%/20%/13%)(10/3/2) | 84%(64%/19%/16%)(63/19/16) | - | 69%(50%/19%/31%)(27/10/17) | 75%(54%/22%/25%)(82/33/38) |
djodjo | 83%(50%/33%/17%)(3/2/1) | 77%(62%/15%/23%)(24/6/9) | 50%(31%/19%/50%)(17/10/27) | - | 77%(52%/26%/23%)(32/16/14) |
aguuero | 60%(47%/13%/40%)(7/2/6) | 62%(42%/20%/38%)(41/20/37) | 46%(25%/22%/54%)(38/33/82) | 48%(23%/26%/52%)(14/16/32) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。