C2 Player Table ( Stasyan,Bravasol,Koss,bucho55,Profik )
P/P | Stasyan | Bravasol | Koss | bucho55 | Profik |
---|---|---|---|---|---|
Stasyan | - | 58%(31%/28%/42%)(20/18/27) | 63%(45%/18%/37%)(30/12/25) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 60%(40%/20%/40%)(22/11/22) |
Bravasol | 69%(42%/28%/31%)(27/18/20) | - | 72%(50%/22%/28%)(54/24/30) | 57%(33%/23%/43%)(10/7/13) | 61%(44%/17%/39%)(32/12/28) |
Koss | 55%(37%/18%/45%)(25/12/30) | 50%(28%/22%/50%)(30/24/54) | - | 43%(29%/14%/57%)(18/9/36) | 63%(36%/26%/38%)(32/23/33) |
bucho55 | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(43%/23%/33%)(13/7/10) | 71%(57%/14%/29%)(36/9/18) | - | 67%(37%/31%/33%)(35/29/31) |
Profik | 60%(40%/20%/40%)(22/11/22) | 56%(39%/17%/44%)(28/12/32) | 64%(38%/26%/36%)(33/23/32) | 63%(33%/31%/37%)(31/29/35) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。