C2 Player Table ( Peconi,Ziks,aguuero,steta,djodjo )
P/P | Peconi | Ziks | aguuero | steta | djodjo |
---|---|---|---|---|---|
Peconi | - | 81%(57%/24%/19%)(12/5/4) | 75%(53%/21%/25%)(85/34/40) | 83%(63%/19%/17%)(66/20/18) | 67%(48%/18%/33%)(29/11/20) |
Ziks | 43%(19%/24%/57%)(4/5/12) | - | 48%(33%/14%/52%)(7/3/11) | 76%(33%/43%/24%)(7/9/5) | 58%(33%/25%/42%)(4/3/5) |
aguuero | 47%(25%/21%/53%)(40/34/85) | 67%(52%/14%/33%)(11/3/7) | - | 62%(41%/20%/38%)(43/21/40) | 47%(21%/26%/53%)(14/18/36) |
steta | 37%(17%/19%/63%)(18/20/66) | 67%(24%/43%/33%)(5/9/7) | 59%(38%/20%/41%)(40/21/43) | - | 44%(29%/16%/56%)(13/7/25) |
djodjo | 52%(33%/18%/48%)(20/11/29) | 67%(42%/25%/33%)(5/3/4) | 79%(53%/26%/21%)(36/18/14) | 71%(56%/16%/29%)(25/7/13) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。