C2.5 Player Table ( Delpiero,Denver,Professor,Cruise,Vendetta )
P/P | Denver | Vendetta | Cruise | Delpiero | Professor |
---|---|---|---|---|---|
Denver | - | 50%(42%/8%/50%)(5/1/6) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 55%(31%/25%/45%)(20/16/29) | 60%(34%/26%/40%)(25/19/29) |
Vendetta | 58%(50%/8%/42%)(6/1/5) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 55%(45%/9%/45%)(5/1/5) |
Cruise | 52%(29%/23%/48%)(14/11/23) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Delpiero | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 73%(42%/31%/27%)(34/25/22) |
Professor | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 55%(45%/9%/45%)(5/1/5) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 58%(27%/31%/42%)(22/25/34) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。