C1 Player Table ( Uncle,tonexo,SPACE,Kent,mko1919 )
P/P | Uncle | tonexo | SPACE | Kent | mko1919 |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 87%(63%/24%/13%)(88/34/18) | 78%(64%/13%/22%)(58/12/20) | 73%(54%/19%/27%)(104/37/51) | 83%(66%/17%/17%)(132/34/33) |
tonexo | 37%(13%/24%/63%)(18/34/88) | 61%(45%/16%/39%)(83/30/71) | 51%(29%/22%/49%)(53/41/90) | 61%(37%/25%/39%)(55/37/58) | |
SPACE | 36%(22%/13%/64%)(20/12/58) | 55%(39%/16%/45%)(71/30/83) | 50%(34%/16%/50%)(35/16/51) | 57%(42%/15%/43%)(68/24/70) | |
Kent | 46%(27%/19%/54%)(51/37/104) | 71%(49%/22%/29%)(90/41/53) | 66%(50%/16%/34%)(51/16/35) | 53%(35%/18%/47%)(60/30/80) | |
mko1919 | 34%(17%/17%/66%)(33/34/132) | 63%(39%/25%/37%)(58/37/55) | 58%(43%/15%/42%)(70/24/68) | 65%(47%/18%/35%)(80/30/60) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。