C2 Player Table ( Kolesya,Fireball,Profik,Wolf,Sheva )
P/P | Kolesya | Fireball | Profik | Wolf | Sheva |
---|---|---|---|---|---|
Kolesya | - | 71%(44%/27%/29%)(24/15/16) | 74%(48%/25%/26%)(44/23/24) | 70%(45%/24%/30%)(37/20/25) | 68%(34%/33%/32%)(30/29/28) |
Fireball | 56%(29%/27%/44%)(16/15/24) | - | 71%(46%/25%/29%)(36/20/23) | 60%(35%/25%/40%)(28/20/32) | 56%(26%/30%/44%)(17/20/29) |
Profik | 52%(26%/25%/48%)(24/23/44) | 54%(29%/25%/46%)(23/20/36) | - | 64%(34%/30%/36%)(15/13/16) | 48%(32%/16%/52%)(37/18/60) |
Wolf | 55%(30%/24%/45%)(25/20/37) | 65%(40%/25%/35%)(32/20/28) | 66%(36%/30%/34%)(16/13/15) | - | 54%(31%/23%/46%)(25/18/37) |
Sheva | 66%(32%/33%/34%)(28/29/30) | 74%(44%/30%/26%)(29/20/17) | 68%(52%/16%/32%)(60/18/37) | 69%(46%/23%/31%)(37/18/25) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。