C1 Player Table ( A1ose,Krisspyyy,KravaRK,SPACE,mko1919 )
P/P | A1ose | Krisspyyy | KravaRK | SPACE | mko1919 |
---|---|---|---|---|---|
A1ose | - | 62%(43%/19%/38%)(58/25/51) | 81%(58%/23%/19%)(120/47/40) | 72%(53%/20%/28%)(101/38/53) | 66%(43%/23%/34%)(89/47/70) |
Krisspyyy | 57%(38%/19%/43%)(51/25/58) | 76%(64%/12%/24%)(75/14/28) | 66%(51%/14%/34%)(86/24/57) | 63%(46%/17%/37%)(73/26/58) | |
KravaRK | 42%(19%/23%/58%)(40/47/120) | 36%(24%/12%/64%)(28/14/75) | 48%(30%/18%/52%)(62/37/107) | 39%(19%/20%/61%)(27/28/85) | |
SPACE | 47%(28%/20%/53%)(53/38/101) | 49%(34%/14%/51%)(57/24/86) | 70%(52%/18%/30%)(107/37/62) | 56%(41%/15%/44%)(70/26/76) | |
mko1919 | 57%(34%/23%/43%)(70/47/89) | 54%(37%/17%/46%)(58/26/73) | 81%(61%/20%/19%)(85/28/27) | 59%(44%/15%/41%)(76/26/70) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。