C2 Player Table ( steta,Ziks,Kiiu,Peconi,djodjo )
P/P | steta | Ziks | Kiiu | Peconi | djodjo |
---|---|---|---|---|---|
steta | - | 56%(24%/31%/44%)(11/14/20) | 44%(28%/17%/56%)(5/3/10) | 36%(19%/18%/64%)(24/23/82) | 45%(31%/14%/55%)(25/11/44) |
Ziks | 76%(44%/31%/24%)(20/14/11) | - | 53%(47%/7%/47%)(7/1/7) | 35%(12%/24%/65%)(6/12/33) | 50%(30%/20%/50%)(13/9/22) |
Kiiu | 72%(56%/17%/28%)(10/3/5) | 53%(47%/7%/47%)(7/1/7) | - | 35%(15%/20%/65%)(3/4/13) | 72%(44%/28%/28%)(8/5/5) |
Peconi | 81%(64%/18%/19%)(82/23/24) | 88%(65%/24%/12%)(33/12/6) | 85%(65%/20%/15%)(13/4/3) | - | 68%(48%/21%/32%)(44/19/29) |
djodjo | 69%(55%/14%/31%)(44/11/25) | 70%(50%/20%/30%)(22/9/13) | 56%(28%/28%/44%)(5/5/8) | 52%(32%/21%/48%)(29/19/44) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。