C1 Player Table ( danyab1ceps,SPACE,tonexo,A1ose,KravaRK )
P/P | danyab1ceps | SPACE | tonexo | A1ose | KravaRK |
---|---|---|---|---|---|
danyab1ceps | - | 47%(34%/14%/53%)(81/33/127) | 76%(53%/23%/24%)(112/49/52) | 39%(25%/15%/61%)(55/33/135) | 61%(41%/20%/39%)(107/51/101) |
SPACE | 66%(53%/14%/34%)(127/33/81) | 52%(37%/14%/48%)(83/32/108) | 48%(27%/21%/52%)(60/46/116) | 68%(51%/17%/32%)(120/41/76) | |
tonexo | 47%(24%/23%/53%)(52/49/112) | 63%(48%/14%/37%)(108/32/83) | 57%(32%/26%/43%)(70/57/95) | 73%(48%/25%/27%)(94/48/53) | |
A1ose | 75%(61%/15%/25%)(135/33/55) | 73%(52%/21%/27%)(116/46/60) | 68%(43%/26%/32%)(95/57/70) | 81%(57%/24%/19%)(129/54/44) | |
KravaRK | 59%(39%/20%/41%)(101/51/107) | 49%(32%/17%/51%)(76/41/120) | 52%(27%/25%/48%)(53/48/94) | 43%(19%/24%/57%)(44/54/129) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。