C1 Player Table ( Kravatskhelia,cl1vlind,Arcos,lion,Koftovsky )
P/P | Kravatskhelia | cl1vlind | Arcos | lion | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
Kravatskhelia | - | 71%(49%/22%/29%)(68/30/40) | 65%(34%/31%/35%)(39/36/41) | 68%(41%/27%/32%)(46/30/35) | 66%(49%/18%/34%)(72/26/50) |
cl1vlind | 51%(29%/22%/49%)(40/30/68) | 57%(24%/33%/43%)(26/36/47) | 49%(25%/25%/51%)(35/35/72) | 62%(41%/21%/38%)(51/26/47) | |
Arcos | 66%(35%/31%/34%)(41/36/39) | 76%(43%/33%/24%)(47/36/26) | 67%(37%/30%/33%)(50/40/44) | 83%(56%/27%/17%)(52/25/16) | |
lion | 59%(32%/27%/41%)(35/30/46) | 75%(51%/25%/25%)(72/35/35) | 63%(33%/30%/37%)(44/40/50) | 75%(50%/25%/25%)(59/30/29) | |
Koftovsky | 51%(34%/18%/49%)(50/26/72) | 59%(38%/21%/41%)(47/26/51) | 44%(17%/27%/56%)(16/25/52) | 50%(25%/25%/50%)(29/30/59) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。