C1 Player Table ( Senior,nikkitta,Arcos,lion,Koftovsky )
P/P | Senior | nikkitta | Arcos | lion | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 76%(36%/40%/24%)(37/42/25) | 60%(37%/23%/40%)(45/28/48) | 55%(30%/25%/45%)(33/27/50) | 73%(44%/29%/27%)(48/32/30) |
nikkitta | 64%(24%/40%/36%)(25/42/37) | 58%(29%/29%/42%)(39/39/57) | 53%(31%/22%/47%)(39/28/59) | 58%(35%/23%/42%)(34/22/41) | |
Arcos | 63%(40%/23%/37%)(48/28/45) | 71%(42%/29%/29%)(57/39/39) | 68%(38%/30%/32%)(54/42/46) | 82%(57%/25%/18%)(58/25/18) | |
lion | 70%(45%/25%/30%)(50/27/33) | 69%(47%/22%/31%)(59/28/39) | 62%(32%/30%/38%)(46/42/54) | 76%(51%/25%/24%)(64/32/30) | |
Koftovsky | 56%(27%/29%/44%)(30/32/48) | 65%(42%/23%/35%)(41/22/34) | 43%(18%/25%/57%)(18/25/58) | 49%(24%/25%/51%)(30/32/64) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。