C1 Player Table ( Senior,Koftovsky,nikkitta,Kravatskhelia,Uncle )
P/P | Senior | Koftovsky | nikkitta | Kravatskhelia | Uncle |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 72%(44%/28%/28%)(62/39/40) | 73%(36%/37%/27%)(49/50/36) | 64%(37%/28%/36%)(42/32/41) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Koftovsky | 56%(28%/28%/44%)(40/39/62) | 68%(43%/24%/33%)(52/29/39) | 50%(32%/17%/50%)(56/30/87) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
nikkitta | 64%(27%/37%/36%)(36/50/49) | 57%(33%/24%/43%)(39/29/52) | 56%(27%/29%/44%)(36/39/58) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
Kravatskhelia | 63%(36%/28%/37%)(41/32/42) | 68%(50%/17%/32%)(87/30/56) | 73%(44%/29%/27%)(58/39/36) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
Uncle | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。