C3 Player Table ( fantazer,Bravasol,Koss,Wolf,Sheva )
P/P | fantazer | Bravasol | Koss | Wolf | Sheva |
---|---|---|---|---|---|
fantazer | - | 61%(42%/20%/39%)(83/39/77) | 77%(56%/21%/23%)(34/13/14) | 69%(44%/25%/31%)(57/32/40) | 63%(36%/26%/37%)(73/53/75) |
Bravasol | 58%(39%/20%/42%)(77/39/83) | - | 73%(47%/26%/27%)(76/42/44) | 62%(38%/24%/38%)(56/35/56) | 58%(32%/26%/42%)(42/34/56) |
Koss | 44%(23%/21%/56%)(14/13/34) | 53%(27%/26%/47%)(44/42/76) | - | 61%(43%/18%/39%)(39/16/35) | 47%(27%/20%/53%)(16/12/32) |
Wolf | 56%(31%/25%/44%)(40/32/57) | 62%(38%/24%/38%)(56/35/56) | 57%(39%/18%/43%)(35/16/39) | - | 54%(34%/20%/46%)(40/24/54) |
Sheva | 64%(37%/26%/36%)(75/53/73) | 68%(42%/26%/32%)(56/34/42) | 73%(53%/20%/27%)(32/12/16) | 66%(46%/20%/34%)(54/24/40) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。