C1 Player Table ( David,Banega,Furious,Nio,Molotov )
P/P | Furious | Banega | David | Molotov | Nio |
---|---|---|---|---|---|
Furious | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 59%(25%/34%/41%)(49/66/81) | 33%(8%/25%/67%)(1/3/8) | 73%(18%/55%/27%)(2/6/3) |
Banega | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 50%(33%/17%/50%)(4/2/6) | 56%(28%/28%/44%)(20/20/32) | 58%(42%/17%/42%)(5/2/5) |
David | 75%(41%/34%/25%)(81/66/49) | 67%(50%/17%/33%)(6/2/4) | - | 73%(27%/45%/27%)(3/5/3) | 71%(38%/33%/29%)(9/8/7) |
Molotov | 92%(67%/25%/8%)(8/3/1) | 72%(44%/28%/28%)(32/20/20) | 73%(27%/45%/27%)(3/5/3) | - | 67%(42%/25%/33%)(5/3/4) |
Nio | 82%(27%/55%/18%)(3/6/2) | 58%(42%/17%/42%)(5/2/5) | 63%(29%/33%/38%)(7/8/9) | 58%(33%/25%/42%)(4/3/5) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。