C2 Player Table ( HolyPurp,maksdh,zoyir,Klever,Blank )
P/P | HolyPurp | maksdh | zoyir | Klever | Blank |
---|---|---|---|---|---|
HolyPurp | - | 72%(61%/11%/28%)(11/2/5) | 44%(22%/22%/56%)(2/2/5) | 72%(33%/39%/28%)(6/7/5) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
maksdh | 39%(28%/11%/61%)(5/2/11) | - | 33%(0%/33%/67%)(0/3/6) | 61%(33%/28%/39%)(6/5/7) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
zoyir | 78%(56%/22%/22%)(5/2/2) | 100%(67%/33%/0%)(6/3/0) | - | 89%(89%/0%/11%)(8/0/1) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Klever | 67%(28%/39%/33%)(5/7/6) | 67%(39%/28%/33%)(7/5/6) | 11%(11%/0%/89%)(1/0/8) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Blank | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。