C1 Player Table ( Uncle,nikkitta,Senior,Koftovsky,Arcos )
P/P | Uncle | nikkitta | Senior | Koftovsky | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 63%(38%/25%/38%)(3/2/3) | 75%(38%/38%/25%)(3/3/2) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
nikkitta | 63%(38%/25%/38%)(3/2/3) | 66%(26%/40%/34%)(39/60/52) | 55%(33%/23%/45%)(42/29/57) | 56%(28%/28%/44%)(42/43/66) | |
Senior | 63%(25%/38%/38%)(2/3/3) | 74%(34%/40%/26%)(52/60/39) | 71%(44%/28%/29%)(65/41/43) | 60%(35%/25%/40%)(51/36/57) | |
Koftovsky | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(45%/23%/33%)(57/29/42) | 56%(29%/28%/44%)(43/41/65) | 42%(19%/23%/58%)(22/27/69) | |
Arcos | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 72%(44%/28%/28%)(66/43/42) | 65%(40%/25%/35%)(57/36/51) | 81%(58%/23%/19%)(69/27/22) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。