C1 Player Table ( Krisspyyy,mko1919,A1ose,KravaRK,tonexo )
P/P | Krisspyyy | mko1919 | A1ose | KravaRK | tonexo |
---|---|---|---|---|---|
Krisspyyy | - | 63%(47%/16%/37%)(112/38/88) | 58%(37%/21%/42%)(82/47/94) | 74%(64%/10%/26%)(107/17/43) | 68%(49%/18%/32%)(87/32/57) |
mko1919 | 53%(37%/16%/47%)(88/38/112) | 55%(34%/22%/45%)(95/62/126) | 81%(61%/19%/19%)(140/44/44) | 61%(37%/24%/39%)(76/49/81) | |
A1ose | 63%(42%/21%/37%)(94/47/82) | 66%(45%/22%/34%)(126/62/95) | 80%(58%/23%/20%)(148/58/51) | 68%(44%/25%/32%)(119/67/87) | |
KravaRK | 36%(26%/10%/64%)(43/17/107) | 39%(19%/19%/61%)(44/44/140) | 42%(20%/23%/58%)(51/58/148) | 51%(28%/23%/49%)(62/52/108) | |
tonexo | 51%(32%/18%/49%)(57/32/87) | 63%(39%/24%/37%)(81/49/76) | 56%(32%/25%/44%)(87/67/119) | 72%(49%/23%/28%)(108/52/62) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。