C1 Player Table ( Uncle,nikkitta,lion,Koftovsky,cl1vlind )
P/P | Uncle | nikkitta | lion | Koftovsky | cl1vlind |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 52%(28%/24%/48%)(7/6/12) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 65%(29%/35%/35%)(5/6/6) | 56%(19%/38%/44%)(3/6/7) |
nikkitta | 72%(48%/24%/28%)(12/6/7) | 53%(29%/24%/47%)(43/36/71) | 56%(34%/22%/44%)(49/32/64) | 68%(40%/28%/32%)(75/52/59) | |
lion | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 71%(47%/24%/29%)(71/36/43) | 76%(52%/24%/24%)(86/40/40) | 73%(50%/23%/27%)(87/40/46) | |
Koftovsky | 71%(35%/35%/29%)(6/6/5) | 66%(44%/22%/34%)(64/32/49) | 48%(24%/24%/52%)(40/40/86) | 57%(34%/23%/43%)(56/37/70) | |
cl1vlind | 81%(44%/38%/19%)(7/6/3) | 60%(32%/28%/40%)(59/52/75) | 50%(27%/23%/50%)(46/40/87) | 66%(43%/23%/34%)(70/37/56) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。