C1 Player Table ( SPACE,Dan_dragonio,KravaRK,Kent,tonexo )
P/P | SPACE | Dan_dragonio | KravaRK | Kent | tonexo |
---|---|---|---|---|---|
SPACE | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 65%(48%/17%/35%)(143/50/104) | 53%(40%/13%/47%)(77/24/90) | 47%(35%/13%/53%)(94/35/143) |
Dan_dragonio | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
KravaRK | 52%(35%/17%/48%)(104/50/143) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 52%(31%/21%/48%)(79/53/120) | 52%(29%/24%/48%)(69/58/115) | |
Kent | 60%(47%/13%/40%)(90/24/77) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 69%(48%/21%/31%)(120/53/79) | 72%(47%/25%/28%)(123/65/73) | |
tonexo | 65%(53%/13%/35%)(143/35/94) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 71%(48%/24%/29%)(115/58/69) | 53%(28%/25%/47%)(73/65/123) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。