C3 Player Table ( Kolesya,Endry,Koss,Wolf,Kostolom89 )
P/P | Kolesya | Endry | Koss | Wolf | Kostolom89 |
---|---|---|---|---|---|
Kolesya | - | 62%(47%/15%/38%)(54/17/43) | 66%(43%/23%/34%)(38/20/30) | 71%(46%/25%/29%)(50/27/31) | 67%(54%/13%/33%)(33/8/20) |
Endry | 53%(38%/15%/47%)(43/17/54) | - | 71%(54%/17%/29%)(38/12/20) | 64%(46%/18%/36%)(28/11/22) | 65%(52%/13%/35%)(33/8/22) |
Koss | 57%(34%/23%/43%)(30/20/38) | 46%(29%/17%/54%)(20/12/38) | - | 59%(41%/18%/41%)(40/18/40) | 63%(47%/15%/37%)(46/15/36) |
Wolf | 54%(29%/25%/46%)(31/27/50) | 54%(36%/18%/46%)(22/11/28) | 59%(41%/18%/41%)(40/18/40) | - | 66%(46%/20%/34%)(44/19/33) |
Kostolom89 | 46%(33%/13%/54%)(20/8/33) | 48%(35%/13%/52%)(22/8/33) | 53%(37%/15%/47%)(36/15/46) | 54%(34%/20%/46%)(33/19/44) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。