C2 Player Table ( Potter,Drake,Spartacus,Drake,Dempsey )
P/P | Dempsey | Drake | Spartacus | Potter | Drake |
---|---|---|---|---|---|
Dempsey | - | 52%(17%/35%/48%)(4/8/11) | 55%(17%/38%/45%)(16/35/42) | 74%(52%/22%/26%)(24/10/12) | 52%(17%/35%/48%)(4/8/11) |
Drake | 83%(48%/35%/17%)(11/8/4) | - | 57%(21%/37%/43%)(13/23/27) | 75%(48%/28%/25%)(29/17/15) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Spartacus | 83%(45%/38%/17%)(42/35/16) | 79%(43%/37%/21%)(27/23/13) | - | 64%(42%/21%/36%)(42/21/36) | 79%(43%/37%/21%)(27/23/13) |
Potter | 48%(26%/22%/52%)(12/10/24) | 52%(25%/28%/48%)(15/17/29) | 58%(36%/21%/42%)(36/21/42) | - | 52%(25%/28%/48%)(15/17/29) |
Drake | 83%(48%/35%/17%)(11/8/4) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 57%(21%/37%/43%)(13/23/27) | 75%(48%/28%/25%)(29/17/15) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。