C1 Player Table ( BlackStar98,MeLToSik,FEARGGWP,DaVa,labotryas )
P/P | BlackStar98 | MeLToSik | FEARGGWP | DaVa | labotryas |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 81%(49%/32%/19%)(65/43/25) | 65%(34%/31%/35%)(51/47/53) | 68%(42%/26%/32%)(71/45/54) | 70%(41%/29%/30%)(69/49/51) |
MeLToSik | 51%(19%/32%/49%)(25/43/65) | 57%(24%/33%/43%)(45/63/82) | 49%(17%/32%/51%)(29/55/86) | 68%(27%/41%/32%)(55/82/64) | |
FEARGGWP | 66%(35%/31%/34%)(53/47/51) | 76%(43%/33%/24%)(82/63/45) | 76%(48%/28%/24%)(117/68/58) | 74%(26%/48%/26%)(40/74/40) | |
DaVa | 58%(32%/26%/42%)(54/45/71) | 83%(51%/32%/17%)(86/55/29) | 52%(24%/28%/48%)(58/68/117) | 65%(30%/36%/35%)(63/76/74) | |
labotryas | 59%(30%/29%/41%)(51/49/69) | 73%(32%/41%/27%)(64/82/55) | 74%(26%/48%/26%)(40/74/40) | 70%(35%/36%/30%)(74/76/63) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。