C1 Player Table ( Uncle,nikkitta,Senior,cl1vlind,lion )
P/P | Uncle | nikkitta | Senior | cl1vlind | lion |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 44%(20%/24%/56%)(8/10/23) | 63%(28%/34%/38%)(9/11/12) | 54%(21%/33%/46%)(5/8/11) | 25%(25%/0%/75%)(2/0/6) |
nikkitta | 80%(56%/24%/20%)(23/10/8) | 64%(28%/36%/36%)(49/63/64) | 68%(40%/28%/32%)(77/54/63) | 53%(28%/25%/47%)(45/39/74) | |
Senior | 72%(38%/34%/28%)(12/11/9) | 72%(36%/36%/28%)(64/63/49) | 72%(43%/30%/28%)(59/41/38) | 56%(31%/25%/44%)(46/38/66) | |
cl1vlind | 79%(46%/33%/21%)(11/8/5) | 60%(32%/28%/40%)(63/54/77) | 57%(28%/30%/43%)(38/41/59) | 49%(26%/23%/51%)(50/43/96) | |
lion | 75%(75%/0%/25%)(6/0/2) | 72%(47%/25%/28%)(74/39/45) | 69%(44%/25%/31%)(66/38/46) | 74%(51%/23%/26%)(96/43/50) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。