C1 Player Table ( tonexo,KravaRK,mko1919,A1ose,Krisspyyy )
P/P | tonexo | KravaRK | mko1919 | A1ose | Krisspyyy |
---|---|---|---|---|---|
tonexo | - | 71%(47%/24%/29%)(122/64/76) | 64%(39%/25%/36%)(92/59/85) | 56%(30%/25%/44%)(92/77/134) | 50%(32%/18%/50%)(70/39/107) |
KravaRK | 53%(29%/24%/47%)(76/64/122) | 36%(19%/17%/64%)(48/45/165) | 42%(19%/23%/58%)(54/66/167) | 38%(26%/12%/62%)(51/23/123) | |
mko1919 | 61%(36%/25%/39%)(85/59/92) | 81%(64%/17%/19%)(165/45/48) | 54%(34%/21%/46%)(109/67/147) | 53%(39%/14%/47%)(107/40/130) | |
A1ose | 70%(44%/25%/30%)(134/77/92) | 81%(58%/23%/19%)(167/66/54) | 66%(46%/21%/34%)(147/67/109) | 62%(42%/21%/38%)(106/52/95) | |
Krisspyyy | 68%(50%/18%/32%)(107/39/70) | 74%(62%/12%/26%)(123/23/51) | 61%(47%/14%/39%)(130/40/107) | 58%(38%/21%/42%)(95/52/106) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。