C1 Player Table ( Vendetta,Professor,Carlos,Delpiero,Cruise )
P/P | Vendetta | Carlos | Delpiero | Professor | Cruise |
---|---|---|---|---|---|
Vendetta | - | 65%(38%/28%/35%)(27/20/25) | 71%(54%/17%/29%)(70/22/38) | 68%(49%/19%/32%)(65/26/43) | 72%(50%/23%/28%)(61/28/34) |
Carlos | 63%(35%/28%/38%)(25/20/27) | - | 74%(55%/19%/26%)(34/12/16) | 85%(69%/16%/15%)(47/11/10) | 74%(50%/23%/26%)(76/35/40) |
Delpiero | 46%(29%/17%/54%)(38/22/70) | 45%(26%/19%/55%)(16/12/34) | - | 71%(44%/27%/29%)(91/56/60) | 65%(40%/25%/35%)(45/28/40) |
Professor | 51%(32%/19%/49%)(43/26/65) | 31%(15%/16%/69%)(10/11/47) | 56%(29%/27%/44%)(60/56/91) | - | 60%(38%/22%/40%)(45/26/47) |
Cruise | 50%(28%/23%/50%)(34/28/61) | 50%(26%/23%/50%)(40/35/76) | 60%(35%/25%/40%)(40/28/45) | 62%(40%/22%/38%)(47/26/45) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。