C1 Player Table ( tonexo,KravaRK,Dan_dragonio,SPACE,Krisspyyy )
P/P | tonexo | KravaRK | Dan_dragonio | SPACE | Krisspyyy |
---|---|---|---|---|---|
tonexo | - | 71%(47%/23%/29%)(133/66/82) | 76%(54%/22%/24%)(27/11/12) | 65%(52%/13%/35%)(151/39/102) | 50%(33%/17%/50%)(78/41/117) |
KravaRK | 53%(29%/23%/47%)(82/66/133) | 63%(57%/7%/37%)(17/2/11) | 52%(35%/17%/48%)(111/53/153) | 38%(25%/13%/62%)(55/28/134) | |
Dan_dragonio | 46%(24%/22%/54%)(12/11/27) | 43%(37%/7%/57%)(11/2/17) | 23%(3%/20%/77%)(1/6/23) | 43%(18%/25%/58%)(7/10/23) | |
SPACE | 48%(35%/13%/52%)(102/39/151) | 65%(48%/17%/35%)(153/53/111) | 97%(77%/20%/3%)(23/6/1) | 50%(35%/15%/50%)(96/42/138) | |
Krisspyyy | 67%(50%/17%/33%)(117/41/78) | 75%(62%/13%/25%)(134/28/55) | 83%(58%/25%/18%)(23/10/7) | 65%(50%/15%/35%)(138/42/96) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。