C2 Player Table ( v1nniePuh,HolyPurp,goldfer,zoyir,Klever )
P/P | v1nniePuh | HolyPurp | goldfer | zoyir | Klever |
---|---|---|---|---|---|
v1nniePuh | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
HolyPurp | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | 50%(20%/30%/50%)(6/9/15) | 72%(44%/28%/28%)(17/11/11) |
goldfer | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | - | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) |
zoyir | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 80%(50%/30%/20%)(15/9/6) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | - | 80%(73%/7%/20%)(22/2/6) |
Klever | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 56%(28%/28%/44%)(11/11/17) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 27%(20%/7%/73%)(6/2/22) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。